最新消息
College | 2023-24 AADHT(普通基金)基本预算 | 2023-24 ST001(学生成功费基金)基本预算 | 2023-24非终身教职人员一次性分配 | 2023- 2024年总预算 |
CAA | 21,673,307 | 1,531,520 | (9,779,332) | $ 13,425,495 |
CA&H | 10,709,733 | 375,531 | 2,863,741 | $ 13,949,005 |
CBAPP | 8,395,095 | 258,624 | 1,414,436 | $ 10,068,155 |
CHHSN | 9,954,348 | 406,224 | 865,137 | $ 11,225,709 |
CNBS | 11,837,591 | 577,524 | 3,661,194 | $ 16,076,309 |
COE | 4,631,904 | 365,130 | 974,824 | $ 5,871,858 |
LIBRARY | 3,604,651 | 182,898 | 0 | $ 3,787,549 |
Total | $ 70,806,629 | $ 3,597,451 | $ 0 | $ 74,404,080 |
饼状图的每个部分代表了2023-24财政年度各学院总部门基本预算的百分比.
教务处及多元化部, Equity, “包容与正义”在“托罗一小时”期间推出了一系列网络广播. 其中一个报告包括学术事务预算委员会的报告. 这是2024年4月18日Zoom录音的链接, 教务预算汇报时间.
所有教务处的招聘都需要得到教务长办公室的批准. 下面的按钮将带您到校园InfoReady申请门户网站,在那里您将能够提交您的员工招聘请求. 单击蓝色按钮登录InfoReady CalState Web登录 “加州用户登录”下的图标. 你的请求可以在一周或更短的时间内得到答复.